Cotizador de Tubos Esctructurales Redondos Impresión
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
3/8" | $4,108.92 | ||||||||
1/2" | $4,935.51 | $6,742.25 | $8,148.12 | ||||||
5/8" | $5,256.82 | $6,936.05 | $15,143.29 | $10,318.10 | |||||
3/4" | $6,037.44 | $8,136.28 | $10,053.49 | $11,605.33 | |||||
7/8" | $6,733.21 | $9,503.32 | $12,059.98 | $14,384.25 | |||||
1" | $7,903.28 | $10,646.68 | $13,172.78 | $15,311.07 | $19,058.18 | $23,663.35 | |||
1 1/8" | $8,607.71 | $11,898.30 | $15,143.29 | $8,607.71 | Consultar | Consultar | |||
1 1/4" | $10,003.55 | $13,569.53 | $16,893.83 | $19,387.48 | $13,569.53 | Consultar | |||
1 3/8" | $10,825.00 | $15,374.26 | $18,874.87 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
1 1/2" | $12,171.98 | $16,339.78 | $20,591.42 | $23,507.52 | Consultar | Consultar | |||
1 5/8" | $12,788.83 | $17,931.27 | $22,943.13 | $26,185.50 | Consultar | Consultar | |||
1 3/4" | $13,958.44 | $18,802.53 | $24,037.79 | $27,732.91 | Consultar | Consultar | |||
1 7/8" | $14,369.47 | $21,287.44 | $26,112.60 | $30,104.62 | $36,264.32 | Consultar | |||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
2" | $16,122.00 | $21,598.57 | $27,559.30 | $31,637.97 | $38,526.54 | $47,291.82 | |||
2 1/4" | $16,284.85 | $24,233.87 | $30,789.69 | $34,901.83 | Consultar | Consultar | |||
2 1/2" | $18,611.26 | $27,157.85 | $35,789.26 | $39,867.42 | $47,136.56 | $60,199.69 | Consultar | ||
3" | $24,619.85 | $32,973.03 | $41,518.55 | $48,728.80 | $57,793.70 | $73,731.32 | Consultar | Consultar | Consultar |
3 1/2" | Consultar | $49,561.67 | $56,412.81 | Consultar | $86,106.31 | Consultar | $137,032.42 | ||
4" | $69,298.10 | $56,867.89 | $66,667.60 | $77,191.73 | $99,101.14 | $131,271.27 | $158,951.68 | $207,500.07 | |
4 1/2" | $61,880.43 | $69,615.45 | $91,889.89 | $113,465.02 | $140,768.36 | $179,025.01 | $235,293.90 | ||
5" | $73,038.30 | $81,324.84 | Consultar | $125,736.88 | $153,773.11 | $199,903.38 | $262,994.90 | ||
5 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | $141,567.36 | $169,650.49 | $217,775.68 | $312,278.06 | ||
6" | $113,584.33 | Consultar | $168,652.33 | Consultar | $515,083.46 | $685,111.01 | |||
7" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
7 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
8 5/8" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores o iguales a 5 1/2": largo estándar 12 metros |