Cotizador Planchuelas de Hierro
Espesores (e) | |||||||||
(a) | 3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm |
1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | |
1/2" | $4,708.26 | $7,363.77 | $8,876.07 | ||||||
5/8" | $6,023.89 | $8,503.11 | $10,852.93 | ||||||
3/4" | $6,748.56 | $9,438.30 | $12,525.47 | $16,243.31 | $19,185.01 | ||||
7/8" | $7,770.17 | $11,466.77 | $13,971.24 | $19,178.78 | |||||
1" | $8,858.43 | $11,338.98 | $16,068.08 | $21,434.44 | $24,772.06 | $35,023.32 | |||
1 1/4" | $10,702.86 | $14,740.92 | $19,228.87 | $27,937.66 | $31,078.86 | $41,178.40 | |||
1 1/2" | $13,060.13 | $18,263.85 | $24,786.19 | $29,764.81 | $37,829.92 | $52,279.09 | |||
1 3/4" | $15,439.05 | $24,627.96 | $34,870.43 | $39,914.42 | $48,719.63 | $60,401.86 | |||
2" | $17,330.46 | $22,375.73 | $31,747.64 | $38,963.45 | $45,877.34 | $60,725.26 | $86,642.94 | $121,816.39 | |
2 1/2" | $23,479.25*Acero | $33,550.46 | $45,657.02 | $47,398.03 | $55,943.90 | $86,981.39 | $119,416.12 | $142,403.73 | Consultar |
3" | $31,684.37*Acero | $41,421.67 | $53,224.10 | $57,265.84 | $64,903.99 | $105,877.22 | $141,955.92 | $173,153.38 | Consultar |
4" | $38,092.92*Acero | $76,227.29 | $101,503.71 | $125,386.93 | $150,862.37 | $182,852.70 | $228,881.76 | $273,466.77 | Consultar |
5" | $96,744.63 | $128,858.19 | $192,450.04 | $170,939.30 | $228,520.75 | $286,102.20 | $376,956.90 | $521,972.41 | |
6" | Consultar | $154,306.67 | $179,259.10 | $241,682.17 | $321,798.53 | $401,581.81 | $478,925.62 | $637,747.50 | |
(a) | 1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | |
Espesores (e) | |||||||||
Planchuelas: Largo estándar 6 metros para medidas menores a 3". Medidas iguales o mayores a 3" 6 a 8 Metros. |