
LISTA DE PRECIOS
Tubos Esctructurales - Redondos
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
3/8" | $4,108.92 | ||||||||
1/2" | $4,935.51 | $6,742.25 | $8,148.12 | ||||||
5/8" | $5,256.82 | $6,936.05 | $15,143.29 | $10,318.10 | |||||
3/4" | $6,037.44 | $8,136.28 | $10,053.49 | $11,605.33 | |||||
7/8" | $6,733.21 | $9,503.32 | $12,059.98 | $14,384.25 | |||||
1" | $7,903.28 | $10,646.68 | $13,172.78 | $15,311.07 | $19,058.18 | $23,663.35 | |||
1 1/8" | $8,607.71 | $11,898.30 | $15,143.29 | $8,607.71 | Consultar | Consultar | |||
1 1/4" | $10,003.55 | $13,569.53 | $16,893.83 | $19,387.48 | $13,569.53 | Consultar | |||
1 3/8" | $10,825.00 | $15,374.26 | $18,874.87 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
1 1/2" | $12,171.98 | $16,339.78 | $20,591.42 | $23,507.52 | Consultar | Consultar | |||
1 5/8" | $12,788.83 | $17,931.27 | $22,943.13 | $26,185.50 | Consultar | Consultar | |||
1 3/4" | $13,958.44 | $18,802.53 | $24,037.79 | $27,732.91 | Consultar | Consultar | |||
1 7/8" | $14,369.47 | $21,287.44 | $26,112.60 | $30,104.62 | $36,264.32 | Consultar | |||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
2" | $16,122.00 | $21,598.57 | $27,559.30 | $31,637.97 | $38,526.54 | $47,291.82 | |||
2 1/4" | $16,284.85 | $24,233.87 | $30,789.69 | $34,901.83 | Consultar | Consultar | |||
2 1/2" | $18,611.26 | $27,157.85 | $35,789.26 | $39,867.42 | $47,136.56 | $60,199.69 | Consultar | ||
3" | $24,619.85 | $32,973.03 | $41,518.55 | $48,728.80 | $57,793.70 | $73,731.32 | Consultar | Consultar | Consultar |
3 1/2" | Consultar | $49,561.67 | $56,412.81 | Consultar | $86,106.31 | Consultar | $137,032.42 | ||
4" | $69,298.10 | $56,867.89 | $66,667.60 | $77,191.73 | $99,101.14 | $131,271.27 | $158,951.68 | $207,500.07 | |
4 1/2" | $61,880.43 | $69,615.45 | $91,889.89 | $113,465.02 | $140,768.36 | $179,025.01 | $235,293.90 | ||
5" | $73,038.30 | $81,324.84 | Consultar | $125,736.88 | $153,773.11 | $199,903.38 | $262,994.90 | ||
5 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | $141,567.36 | $169,650.49 | $217,775.68 | $312,278.06 | ||
6" | $113,584.33 | Consultar | $168,652.33 | Consultar | $515,083.46 | $685,111.01 | |||
7" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
7 1/2" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
8 5/8" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
D | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores o iguales a 5 1/2": largo estándar 12 metros |
Tubos Estructurales - Cuadrados
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
10x10 | $4,933.13 | $6,493.77 | Consultar | Consultar | |||||
12x12 | $5,007.82 | $6,688.52 | $8,418.39 | Consultar | |||||
15x15 | $5,849.34 | $7,787.48 | $9,843.53 | Consultar | |||||
20x20 | $7,605.89 | $10,548.08 | $13,593.01 | $15,056.62 | Consultar | Consultar | |||
25x25 | $9,863.97 | $13,304.25 | $16,929.05 | $19,395.50 | Consultar | Consultar | |||
30x30 | $11,670.82 | $16,156.67 | $20,555.86 | $22,988.72 | $27,725.12 | $34,260.66 | |||
35x35 | $13,376.84 | $18,894.05 | $24,098.83 | $27,746.74 | Consultar | Consultar | |||
40x40 | $16,447.70 | $22,225.59 | $27,726.23 | $31,006.26 | $37,509.34 | $49,280.71 | |||
45x45 | Consultar | $23,014.12 | $30,944.64 | $36,964.99 | Consultar | Consultar | |||
50x50 | Consultar | $27,413.79 | $34,433.28 | $39,589.16 | $49,228.36 | $61,174.65 | $121,135.31 | $144,591.66 | |
LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
60x60 | Consultar | $33,153.80 | $41,866.00 | $48,816.49 | $58,167.64 | $72,509.48 | Consultar | $183,674.06 | |
70x70 | Consultar | $48,549.82 | $56,129.96 | Consultar | $85,483.56 | Consultar | Consultar | ||
80x80 | $71,049.12 | $56,588.24 | $64,110.94 | $80,826.97 | $99,586.69 | Consultar | $154,909.77 | Consultar | |
90x90 | $66,516.05 | $70,542.84 | Consultar | $107,440.50 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
100x100 | $73,358.07 | $82,233.38 | Consultar | $119,810.75 | Consultar | $202,129.07 | Consultar | ||
120x120 | $108,465.72 | Consultar | $167,797.19 | Consultar | $264,631.32 | $685,111.01 | |||
140x140 | Consultar | $204,568.62 | Consultar | $6,688.52 | $8,418.39 | ||||
150x150 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
175x175 | $276,294.77 | Consultar | $825,133.70 | $1,100,178.26 | |||||
LxL | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores a "100x100": largo estándar 12 metros. |
Tubos Estructurales - Rectangulares
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
20x10 | $5,771.06 | $8,057.02 | $10,117.56 | Consultar | |||||
10x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
20x15 | $6,749.29 | $9,364.86 | $11,230.89 | Consultar | |||||
10x30 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
25x15 | $8,068.77 | $10,587.99 | $13,290.16 | $16,267.39 | Consultar | Consultar | |||
30x15 | $8,863.61 | $12,184.41 | $15,222.29 | $17,525.40 | Consultar | Consultar | |||
30x20 | $9,715.89 | $13,084.19 | $16,745.93 | $19,089.55 | Consultar | Consultar | |||
40x10 | $9,654.59 | $13,121.13 | $17,215.47 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
30x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x20 | $11,766.17 | $16,267.01 | $20,405.95 | $23,368.62 | $45,266.82 | Consultar | |||
35x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
50x20 | $13,759.67 | $19,009.09 | $23,838.24 | $27,250.60 | Consultar | Consultar | |||
40x30 | $13,958.44 | $19,173.42 | $23,446.33 | $27,166.03 | Consultar | Consultar | |||
50x25 | Consultar | $20,751.70 | $26,347.92 | $30,980.09 | Consultar | Consultar | |||
50x30 | Consultar | $21,544.57 | $27,345.66 | $31,652.78 | $37,393.48 | $46,851.37 | |||
60x20 | Consultar | $22,783.22 | $27,796.41 | $33,213.72 | Consultar | Consultar | |||
60x30 | Consultar | $24,331.25 | $30,970.46 | $36,061.24 | $68,386.80 | $54,104.06 | |||
50x40 | Consultar | $24,325.92 | $31,350.79 | $35,651.58 | Consultar | Consultar | |||
70x20 | Consultar | $30,953.99 | Consultar | $36,642.62 | Consultar | Consultar | |||
60x40 | Consultar | $27,305.66 | $34,677.44 | $39,341.40 | Consultar | $60,386.51 | Consultar | $160,714.80 | |
70x30 | Consultar | $27,099.16 | $34,879.34 | $39,071.13 | Consultar | $62,275.54 | Consultar | ||
80x20 | Consultar | $26,909.88 | $34,510.75 | $40,435.24 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
80x40 | Consultar | $32,710.09 | $41,476.29 | $47,555.39 | Consultar | $74,191.39 | Consultar | $188,114.53 | |
100x20 | Consultar | $32,933.20 | $42,069.81 | $47,286.23 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
70x50 | Consultar | Consultar | $43,866.22 | $48,687.15 | Consultar | $70,578.94 | Consultar | Consultar | |
90x30 | Consutlar | Consultar | $42,069.81 | $48,074.86 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x40 | Consultar | $48,948.92 | $56,481.19 | Consultar | $88,057.61 | Consultar | $138,991.89 | ||
100x50 | Consultar | $52,158.19 | $61,868.32 | $72,303.96 | $92,607.95 | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x60 | $54,766.33 | $67,890.39 | Consultar | $99,473.10 | Consultar | Consultar | $215,583.89 | ||
120x40 | $55,785.34 | $64,785.44 | Consultar | $97,855.63 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
100x80 | $66,937.51 | $70,844.81 | Consultar | $109,198.51 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
120x60 | $62,837.08 | $69,761.95 | Consultar | $116,558.11 | Consultar | Consultar | $233,886.05 | ||
120x80 | Consultar | $80,981.45 | Consultar | $118,207.75 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
140x60 | $71,800.77 | $80,783.01 | Consultar | $119,553.10 | Consultar | $197,586.84 | Consultar | ||
140x80 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||
120x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | $220,479.66 | $558,163.14 | ||
140x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
160x80 | $109,684.44 | Consultar | $170,224.89 | Consultar | $257,541.73 | Consultar | |||
180x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x120 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x140 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
250x100 | $563,379.65 | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
200x150 | $552,545.43 | Consultar | $825,133.70 | $1,100,178.26 | |||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores "140x60": largo estándar 12 metros |
Tubos Estructurales - Ovales y Pasamanos
Espesores (e) | ||||||
Forma | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
Oval 14x30mm | $7,799.43 | $10,611.47 | $13,487.08 | Consultar | ||
Oval 25x40mm | Consultar | Consultar | $20,354.96 | $24,974.39 | Consultar | |
Oval 25x50mm | Consultar | Consultar | $27,682.77 | Consultar | Consultar | |
Pasamano 26x51mm | Consultar | $18,845.04 | Consultar | Consultar | ||
Pasamano 36x57mm | Consultar | $22,466.67 | Consultar | Consultar | ||
Oval 28x60mm | Consultar | $22,303.74 | Consultar | Consultar | Consultar | |
Forma | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros |
Tubos Esctructurales - Uso Mecánico (Tipo Agua)
Espesores (e) | |||||
Medidas | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 |
3/8" / 17,10mm | $11,490.57 | ||||
1/2" / 21,25mm | $16,292.52 | $18,234.73 | |||
3/4" / 26,75mm | $8,513.78 | $23,415.55 | |||
1" / 33,70mm | Consultar | $27,384.20 | $32,504.15 | ||
1 1/4" / 42,40mm | Consultar | $35,225.91 | $41,084.18 | $44,531.75 | |
1 1/2" / 48,30mm | $34,041.46 | $41,112.55 | $46,980.69 | $51,211.51 | |
2" / 60,30mm | Consultar | $52,104.29 | $61,777.56 | Consultar | |
2 1/2" / 76,20mm | Consultar | $28,441.02 | $32,363.92 | $38,528.53 | Consultar |
3" / 88,90mm | Consultar | Consultar | Consultar | $98,033.88 | Consultar |
4" / 114,30mm | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | $155,771.26 |
Medidas | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 |
Largo estándar 6,40 metros | |||||
Para uso estructural, sin prueba hidraulica |
Hierros y Perfiles - Ángulos de Hierro (Alas iguales)
Dimensiones | |||
Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
1/2 x 1/8 | 12,70 | 3,20 | $8,714.48 |
5/8 x 1/8 | 15,87 | 3,20 | $10,586.82 |
3/4 x 1/8 | 19,05 | 3,20 | $12,079.43 |
7/8 x 1/8 | 22,20 | 3,20 | $14,554.02 |
1 x 1/8 | 25,40 | 3,20 | $15,713.32 |
1 x 3/16 | 25,40 | 4,80 | $21,902.16 |
1 x 1/4 | 25,40 | 6,35 | $35,598.45 |
1 1/4 x 1/8 | 31,70 | 3,20 | $19,674.96 |
1 1/4 x 3/16 | 31,70 | 4,80 | $27,008.07 |
1 1/4 x 1/4 | 38,10 | 6,40 | $39,584.76 |
1 1/2 x 1/8 | 38,10 | 3,20 | $24,081.33 |
1 1/2 x 3/16 | 38,10 | 4,80 | $33,181.78 |
1 1/2 x 1/4 | 38,10 | 6,35 | $43,583.92 |
1 3/4 x 1/8 | 44,40 | 3,20 | $27,291.83 |
1 3/4 x 3/16 | 44,40 | 4,80 | $40,622.54 |
2 x 1/8 | 50,80 | 3,20 | $31,827.20 |
Dimensiones | |||
Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
2 x 3/16 | 50,80 | 4,80 | $46,505.16 |
2 x 1/4 | 50,80 | 6,35 | $56,971.61 |
2 1/4 x 3/16 | 57,10 | 4,80 | $49,762.61 |
2 1/4 x 1/4 | 57,10 | 6,35 | $66,041.63 |
2 1/2 x 3/16 | 63,50 | 4,80 | $60,383.37 |
2 1/2 x 1/4 | 63,50 | 6,35 | $76,853.97 |
3 x 1/4 | 76,20 | 6,35 | $210,904.23 |
3 x 5/16 | 76,20 | 7,90 | $127,134.29 |
3 x 3/8 | 76,20 | 9,50 | $150,249.62 |
3 1/2 x 1/4 | 88,90 | 6,35 | $235,165.89 |
3 1/2 x 5/16 | 88,90 | 7,90 | $147,706.93 |
3 1/2 x 3/8 | 88,90 | 9,50 | $164,118.81 |
4 x 5/16 | 101,60 | 7,90 | $164,332.52 |
4 x 3/8 | 101,60 | 9,50 | $199,508.56 |
4 x 1/2 | 101,60 | 12,70 | $266,485.16 |
4 x 1/4 | 101,60 | 6,35 | $277,911.75 |
Pulgadas | Ancho en (mm) | Espesor en (mm) | Precio por unidad |
Dimensiones | |||
6 Metros para ángulos de hasta 2 1/4" inclusive. 12 metros para ángulos iguales o mayores a 2 1/2". Largo especiales consultar. |
Hierros y Perfiles - Barras Cuadradas y Redondas
Dimensiones | |||
en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Redondo |
1/4 | 6,40 | Consultar | $3,315.95 |
5/16 | 7,90 | $6,415.16 | $5,526.58 |
3/8 | 9,50 | $8,151.36 | $6,840.57 |
7/16 | 11,10 | $13,003.71 | $9,752.78 |
1/2 | 12,70 | $15,058.80 | $11,334.35 |
9/16 | 14,30 | $19,512.74 | $15,125.26 |
5/8 | 15,87 | $23,681.64 | $18,640.55 |
3/4 | 19,05 | $33,518.79 | $26,868.24 |
7/8 | 22,22 | $45,603.80 | $35,916.60 |
1 | 25,40 | $59,404.65 | $46,572.88 |
1 1/8 | 28,57 | $73,080.08 | Consultar |
Dimensiones | |||
en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Redondo |
1 1/4 | 31,75 | $91,473.61 | $91,855.33 |
1 1/2 | 38,10 | $134,341.18 | Consultar |
1 3/4 | 44,55 | Consultar | Consultar |
2 | 50,80 | Consultar | Consultar |
2 1/8 | 54,00 | Consultar | Consultar |
2 1/4 | 57,15 | Consultar | Consultar |
2 3/8 | 60,00 | Consultar | Consultar |
2 1/2 | 63,50 | Consultar | Consultar |
2 3/4 | 69,80 | Consultar | Consultar |
3 | 76,20 | Consultar | Consultar |
3 1/4 | 82,50 | Consultar | Consultar |
3 1/2 | 88,90 | Consultar | Consultar |
4 | 101,60 | Consultar | Consultar |
en Pulg. | en mm. | Cuadrado | Cuadrado |
Dimensiones | |||
Barras cuadradas y redondas: largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Planchuelas de Hierro
Espesores (e) | |||||||||
(a) | 3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm |
1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | |
1/2" | $4,708.26 | $7,363.77 | $8,876.07 | ||||||
5/8" | $6,023.89 | $8,503.11 | $10,852.93 | ||||||
3/4" | $6,748.56 | $9,438.30 | $12,525.47 | $16,243.31 | $19,185.01 | ||||
7/8" | $7,770.17 | $11,466.77 | $13,971.24 | $19,178.78 | |||||
1" | $8,858.43 | $11,338.98 | $16,068.08 | $21,434.44 | $24,772.06 | $35,023.32 | |||
1 1/4" | $10,702.86 | $14,740.92 | $19,228.87 | $27,937.66 | $31,078.86 | $41,178.40 | |||
1 1/2" | $13,060.13 | $18,263.85 | $24,786.19 | $29,764.81 | $37,829.92 | $52,279.09 | |||
1 3/4" | $15,439.05 | $24,627.96 | $34,870.43 | $39,914.42 | $48,719.63 | $60,401.86 | |||
2" | $17,330.46 | $22,375.73 | $31,747.64 | $38,963.45 | $45,877.34 | $60,725.26 | $86,642.94 | $121,816.39 | |
2 1/2" | $23,479.25*Acero | $33,550.46 | $45,657.02 | $47,398.03 | $55,943.90 | $86,981.39 | $119,416.12 | $142,403.73 | Consultar |
3" | $31,684.37*Acero | $41,421.67 | $53,224.10 | $57,265.84 | $64,903.99 | $105,877.22 | $141,955.92 | $173,153.38 | Consultar |
4" | $38,092.92*Acero | $76,227.29 | $101,503.71 | $125,386.93 | $150,862.37 | $182,852.70 | $228,881.76 | $273,466.77 | Consultar |
5" | $96,744.63 | $128,858.19 | $192,450.04 | $170,939.30 | $228,520.75 | $286,102.20 | $376,956.90 | $521,972.41 | |
6" | Consultar | $154,306.67 | $179,259.10 | $241,682.17 | $321,798.53 | $401,581.81 | $478,925.62 | $637,747.50 | |
(a) | 1/8'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
3,18 mm | 4,76 mm | 6,35 mm | 7,94 mm | 9,52 mm | 12,70 mm | 15,87 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | |
Espesores (e) | |||||||||
Planchuelas: Largo estándar 6 metros para medidas menores a 3". Medidas iguales o mayores a 3" 6 a 8 Metros. |
Hierros y Perfiles - Perforación Redonda
Diámetro Perforado | |||||||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2" y 3/8" | 9/16" y 3/8" |
1 x 3/16" | $14,354.31 | $13,704.61 | |||||
1 x 1/4" | Consultar | ||||||
1 1/4" x 3/16" | $17,915.20 | $18,584.68 | Consultar | $19,897.29 | $18,780.53 | ||
1 1/4" x 1/4" | $24,939.52 | $23,977.38 | Consultar | $25,880.58 | |||
1 1/2" x 3/16" | Consultar | $22,685.00 | Consultar | Consultar | |||
1 1/2" x 1/4" | Consultar | Consultar | $29,055.93 | Cosultar | |||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2" y 3/8" | 9/16" y 3/8" |
Planchuelas Punzonadas: Largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Perforación Cuadrada
Diámetro Perforado | ||||||||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2"y 3/8" | 9/16" y 3/8" | 5/8" y 3/8" |
1 x 3/16" | Consultar | $13,785.34 | ||||||
1 x 1/4" | Consultar | |||||||
1 1/4" x 3/16" | $18,510.65 | $17,997.53 | Consultar | $19,477.69 | $19,370.05 | |||
1 1/4" x 1/4" | $24,795.09 | $24,376.68 | $25,129.21 | $25,602.30 | ||||
1 1/2" x 3/16" | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
1 1/2" x 1/4" | Consultar | Consultar | $28,163.37 | Consultar | $28,061.21 | |||
Medidas | 3/8" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 1/2"y 3/8" | 9/16" y 3/8" | 5/8" y 3/8" |
Planchuelas Punzonadas: Largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Hierros T
Espesores (e) | |||
1/8" | 3/16" | 1/4" | |
Pulg. | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm |
3/4" | $15,862.51 | ||
7/8" | $19,297.53 | ||
1" | $22,178.54 | ||
1 1/4" | $25,703.70 | $35,961.96 | |
1 1/2" | $31,342.30 | $43,836.43 | |
2" | $76,804.14 | $94,528.29 | |
Pulg. | 1/8" | 3/16" | 1/4" |
3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | |
Espesores (e) | |||
Hierros T: Largo estándar 6 metros |
Hierros y Perfiles - Barras Trefiladas Redondas
Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
4,00 | 0,100 | 3 Mts. | $1,095.53 |
5,00 | 0,150 | 3 Mts. | $1,391.87 |
6,00 | 0,220 | 3 Mts. | $2,043.38 |
6,35 | 0,250 | 3 Mts. | $2,280.30 |
7,00 | 0,300 | 3 Mts. | $2,694.90 |
7,94 | 0,390 | 3 Mts. | $3,229.68 |
8,00 | 0,390 | 4 Mts. | $4,361.44 |
9,00 | 0,500 | 4 Mts. | $5,509.77 |
9,52 | 0,560 | 4 Mts. | $6,459.35 |
10,00 | 0,620 | 4 Mts. | $6,184.26 |
11,00 | 0,750 | 4 Mts. | $7,461.18 |
11,11 | 0,760 | 4 Mts. | Consultar |
12,00 | 0,890 | 4 Mts. | $9,013.50 |
12,70 | 0,990 | 4 Mts. | $10,535.56 |
14,00 | 1,210 | 4 Mts. | $12,095.62 |
14,30 | 1,260 | 4 Mts. | $12,919.35 |
15,00 | 1,390 | 4 Mts. | $13,920.85 |
Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
15,87 | 1,550 | 4 Mts. | |
16,00 | 1,580 | 4 Mts. | $15,405.58 |
17,00 | 1,770 | 6 Mts. | $26,589.83 |
18,00 | 2,000 | 6 Mts. | Consultar |
19,05 | 2,240 | 6 Mts. | Consultar |
20,00 | 2,460 | 6 Mts. | $37,531.17 |
22,00 | 2,980 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
22,22 | 3,040 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $2,532.47 |
25,40 | 3,970 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $2,532.47 |
30,00 | 5,550 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $104,464.28 |
31,75 | 6,210 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $111,681.81 |
35,00 | 7,550 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $2,532.47 |
38,10 | 8,940 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $2,588.11 |
40,00 | 9,860 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $2,588.11 |
50,00 | 15,400 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | $39,856.84 |
60,00 | 22,180 | 5,5 Mts a 7,5 Mts. | Consultar |
Diametro mm. | Peso Kg/metro. | Largo de Barra | Cotizador |
Hierros y Perfiles - U Chicos
Medidas en mm (hxb) | Cotizador |
40 x 20 | $37,277.29 |
50 x 25 | $50,663.15 |
60 x 30 | $66,876.09 |
50 x 38 | $73,691.75 |
65 x 42 | $98,201.07 |
U chicos: Largo estándar 6 mts. |
Hierros y Perfiles - UPN
UPN | Cotizador |
80 | $224,999.38 |
100 | $262,898.06 |
120 | $312,964.06 |
140 | $470,337.89 |
160 | $538,934.95 |
180 | $678,182.83 |
200 | $837,966.13 |
220 | $928,272.63 |
240 | $1,053,791.79 |
260 | $1,283,822.31 |
280 | $1,603,910.89 |
300 | $1,506,369.57 |
320 | $2,261,729.03 |
350 | Consultar |
380 | Consultar |
400 | $2,833,550.35 |
UPN | Cotizador |
Largo standard 12 Metros. Se corta a requerimiento del cliente. |
Hierros y Perfiles - IPN (Doble T)
IPN | Cotizador |
80 | $153,480.07 |
100 | $228,752.13 |
120 | $316,209.01 |
140 | $421,351.29 |
160 | $515,354.51 |
180 | $658,742.46 |
200 | $804,494.31 |
220 | $948,162.18 |
240 | $1,088,861.64 |
260 | $1,405,350.43 |
280 | $1,885,375.71 |
300 | $1,874,279.58 |
320 | $2,401,927.77 |
340 | $2,677,107.72 |
360 | $2,995,530.22 |
380 | Consultar |
400 | $3,800,628.10 |
425 | Consultar |
450 | $4,536,537.89 |
475 | Consultar |
500 | $5,554,703.67 |
550 | Consultar |
600 | Consultar |
IPN | Cotizador |
Largo standard 12 Metros. Se corta a requerimiento del cliente. |
Hierros y Perfiles - GREY (Hed Med)
GREY | Cotizador |
100 | |
120 | $874,064.40 |
140 | $1,103,219.86 |
160 | $1,394,574.67 |
180 | $1,676,108.52 |
200 | $2,006,747.11 |
220 | $2,500,759.18 |
240 | $2,909,974.31 |
260 | $3,460,977.43 |
280 | $3,833,125.55 |
300 | $4,354,132.90 |
320 | $4,868,467.57 |
340 | Consultar |
360 | Consultar |
400 | Consultar |
450 | Consultar |
500 | Consultar |
550 | Consultar |
GREY | Cotizador |
Largo standard 12 Metros. Se corta a requerimiento del cliente. |
Chapas de Techos - Galvanizadas Acanaladas
Espesor (Calibre) | Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Formato de Venta | Cotizador |
27 | 0,40 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $10,593.52 |
25 | 0,50 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $12,221.41 |
Cotizador de Chapas de Techos - Galvanizadas Trapezoidales T101
Espesor (Calibre) | Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Formato de Venta | Cotizador |
27 | 0,40 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $10,593.52 |
25 | 0,50 | 1,10 | Cada 0,50 Mts. Min.0,50 Mts. / Max 13 Mts. | $12,221.41 |
Chapas de Techos - Cincalum Calibre 25
Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Largo (Mts) | Cotizador |
0,50 | 1,10 | 1,00 | $12,822.84 |
0,50 | 1,10 | 1,50 | $19,240.09 |
0,50 | 1,10 | 2,00 | $25,645.44 |
0,50 | 1,10 | 2,50 | $32,062.81 |
0,50 | 1,10 | 3,00 | $38,468.16 |
0,50 | 1,10 | 3,50 | $44,885.53 |
0,50 | 1,10 | 4,00 | $51,290.88 |
0,50 | 1,10 | 4,50 | $57,708.25 |
0,50 | 1,10 | 5,00 | $64,113.60 |
0,50 | 1,10 | 5,50 | $70,530.96 |
0,50 | 1,10 | 6,00 | $76,936.32 |
Espesor (mm) | Ancho Total (Metros) | Largo (Mts) | Cotizador |
0,50 | 1,10 | 6,50 | $83,353.68 |
0,50 | 1,10 | 7,00 | $89,759.03 |
0,50 | 1,10 | 7,50 | $96,176.40 |
0,50 | 1,10 | 8,00 | $102,581.75 |
0,50 | 1,10 | 8,50 | $108,999.12 |
0,50 | 1,10 | 9,00 | $115,404.47 |
0,50 | 1,10 | 9,50 | $121,821.84 |
0,50 | 1,10 | 10,00 | $128,227.19 |
0,50 | 1,10 | 10,50 | $134,644.56 |
0,50 | 1,10 | 11,00 | $141,049.91 |
0,50 | 1,10 | 11,50 | $147,467.28 |
0,50 | 1,10 | 12,00 | $153,872.63 |
0,50 | 1,10 | 12,50 | $160,290.00 |
0,50 | 1,10 | 13,00 | $166,695.35 |
