Cotizador de Tubos Estructurales Rectangulares - Imprimir
Espesores (e) | |||||||||
Laminados en Frio | Laminados en Caliente | ||||||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
20x10 | $5,771.06 | $8,057.02 | $10,117.56 | Consultar | |||||
10x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
20x15 | $6,749.29 | $9,364.86 | $11,230.89 | Consultar | |||||
10x30 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
25x15 | $8,068.77 | $10,587.99 | $13,290.16 | $16,267.39 | Consultar | Consultar | |||
30x15 | $8,863.61 | $12,184.41 | $15,222.29 | $17,525.40 | Consultar | Consultar | |||
30x20 | $9,715.89 | $13,084.19 | $16,745.93 | $19,089.55 | Consultar | Consultar | |||
40x10 | $9,654.59 | $13,121.13 | $17,215.47 | Consultar | Consultar | Consultar | |||
30x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x20 | $11,766.17 | $16,267.01 | $20,405.95 | $23,368.62 | $45,266.82 | Consultar | |||
35x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
40x25 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
50x20 | $13,759.67 | $19,009.09 | $23,838.24 | $27,250.60 | Consultar | Consultar | |||
40x30 | $13,958.44 | $19,173.42 | $23,446.33 | $27,166.03 | Consultar | Consultar | |||
50x25 | Consultar | $20,751.70 | $26,347.92 | $30,980.09 | Consultar | Consultar | |||
50x30 | Consultar | $21,544.57 | $27,345.66 | $31,652.78 | $37,393.48 | $46,851.37 | |||
60x20 | Consultar | $22,783.22 | $27,796.41 | $33,213.72 | Consultar | Consultar | |||
60x30 | Consultar | $24,331.25 | $30,970.46 | $36,061.24 | $68,386.80 | $54,104.06 | |||
50x40 | Consultar | $24,325.92 | $31,350.79 | $35,651.58 | Consultar | Consultar | |||
70x20 | Consultar | $30,953.99 | Consultar | $36,642.62 | Consultar | Consultar | |||
60x40 | Consultar | $27,305.66 | $34,677.44 | $39,341.40 | Consultar | $60,386.51 | Consultar | $160,714.80 | |
70x30 | Consultar | $27,099.16 | $34,879.34 | $39,071.13 | Consultar | $62,275.54 | Consultar | ||
80x20 | Consultar | $26,909.88 | $34,510.75 | $40,435.24 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
80x40 | Consultar | $32,710.09 | $41,476.29 | $47,555.39 | Consultar | $74,191.39 | Consultar | $188,114.53 | |
100x20 | Consultar | $32,933.20 | $42,069.81 | $47,286.23 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
70x50 | Consultar | Consultar | $43,866.22 | $48,687.15 | Consultar | $70,578.94 | Consultar | Consultar | |
90x30 | Consutlar | Consultar | $42,069.81 | $48,074.86 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x40 | Consultar | $48,948.92 | $56,481.19 | Consultar | $88,057.61 | Consultar | $138,991.89 | ||
100x50 | Consultar | $52,158.19 | $61,868.32 | $72,303.96 | $92,607.95 | Consultar | Consultar | Consultar | |
100x60 | $54,766.33 | $67,890.39 | Consultar | $99,473.10 | Consultar | Consultar | $215,583.89 | ||
120x40 | $55,785.34 | $64,785.44 | Consultar | $97,855.63 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
100x80 | $66,937.51 | $70,844.81 | Consultar | $109,198.51 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
120x60 | $62,837.08 | $69,761.95 | Consultar | $116,558.11 | Consultar | Consultar | $233,886.05 | ||
120x80 | Consultar | $80,981.45 | Consultar | $118,207.75 | Consultar | Consultar | Consultar | ||
140x60 | $71,800.77 | $80,783.01 | Consultar | $119,553.10 | Consultar | $197,586.84 | Consultar | ||
140x80 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||
120x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | $220,479.66 | $558,163.14 | ||
140x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||
160x80 | $109,684.44 | Consultar | $170,224.89 | Consultar | $257,541.73 | Consultar | |||
180x100 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x120 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||
160x140 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
250x100 | $563,379.65 | Consultar | Consultar | Consultar | |||||
200x150 | $552,545.43 | Consultar | $825,133.70 | $1,100,178.26 | |||||
HxB | 0,90 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
Tubos Uso General y Estructural: largo estándar 6 metros | |||||||||
Medidas mayores "140x60": largo estándar 12 metros |